главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP »
/
результаты , Этап V
Результаты, Этап V Чемпионат РДС «RDS GP »
Red Ring, Красноярск
30.07-02.08.2026
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Попов Владислав / Popov Vladislav | Nissan 370Z | 94,00 | 97,00 | 11 (8) | 250 | 261 |
| 2 | 36 | Кузнецов Сергей / Kuznetsov Sergey | Toyota Supra A80 | 91,00 | 96,00 | 8 (11) | 180 | 188 |
| 3 | 73 | Козлов Антон / Kozlov Anton | BMW F22 Carville Racing | 00,00 | 98,00 | 14 (5) | 145 | 159 |
| 4 | 28 | Пальмин Иван / Palmin Ivan | Toyota GR Supra A90 Carville Racing | 96,50 | 91,00 | 9 (10) | 120 | 129 |
| 5 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | FORWARD RACING 400Z | 98,50 | 90,00 | 22 (1) | 70 | 92 |
| 6 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Toyota Supra A80 | 94,00 | 98,00 | 19 (2) | 70 | 89 |
| 7 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Firelady Z | 98,00 | 86,00 | 15 (4) | 70 | 85 |
| 8 | 100 | Щербина Дмитрий / Scherbina Dmitry | Toyota Supra A80 | 94,50 | 87,00 | 5 (14) | 70 | 75 |
| 9 | 9 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Supra A80 | 91,00 | 98,00 | 17 (3) | 30 | 47 |
| 10 | 777 | Бородин Петр / Borodin Petr | FORWARD RACING S15 | 97,00 | 97,50 | 13 (6) | 30 | 43 |
| 11 | 98 | Воробьев Данила / Vorobiev Danila | BMW LR1 Genesis | 97,00 | 96,00 | 12 (7) | 30 | 42 |
| 12 | 45 | Лейтис Артем / Leytis Artem | Nissan Fairlady Z | 71,50 | 97,00 | 10 (9) | 30 | 40 |
| 13 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | FORWARD RACING S15 | 96,00 | 87,00 | 7 (12) | 30 | 37 |
| 14 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Supra A80 | 91,00 | 95,00 | 6 (13) | 30 | 36 |
| 15 | 34 | Давидянц Михаил | BMW E30 | 94,00 | 93,00 | 3 (16) | 30 | 33 |
| 16 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | BMW E92 | 92,00 | 88,00 | 2 (18) | 30 | 32 |
| 17 | 126 | Кайли Томми | Toyota Supra A80 | 94,00 | 94,00 | 4 (15) | 0 | 4 |
| 18 | 22 | Попов Илья / Popov Ilya | Nissan 370Z | 92,00 | 90,50 | 2 (17) | 0 | 2 |
| 19 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | BMW F22 | 83,00 | 92,00 | 2 (19) | 0 | 2 |
| 20 | 19 | Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei | FORWARD RACING 400Z | 80,50 | 86,50 | 2 (20) | 0 | 2 |
| 21 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Ford Mustang | 86,00 | 84,00 | 2 (21) | 0 | 2 |
| 22 | 92 | Путилин Дмитрий | BMW E92 URALFIGHTER 2.0 | 83,00 | 82,00 | 2 (22) | 0 | 2 |
| 23 | 23 | Никулин Иван / Nikulin Ivan | Toyota Mark II JZX100 | 77,00 | 82,50 | 2 (23) | 0 | 2 |
| 24 | 4 | Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton | Nissan Silvia S15 | 82,00 | 73,00 | 2 (24) | 0 | 2 |
| 25 | 107 | Корнеев Сергей | Toyota Supra A80 | 00,00 | 82,00 | 2 (25) | 0 | 2 |
| 26 | 234 | Зеленый Артур / Zelenyy Artur | FLANKER F | 00,00 | 71,50 | 2 (26) | 0 | 2 |
ТОП 32
- 1Чивчян Георгий
- 32
- 16Давидянц Михаил
- 17Попов Илья
- 8Попов Владислав
- 25Корнеев Сергей
- 9Лейтис Артем
- 24Дмитриенко Антон
- 4Цареградцев Аркадий
- 29
- 13Гусев Григорий
- 20Добровольский Тимофей
- 5Козлов Антон
- 28
- 12Тиводар Роман
- 21Федоров Илья
- Чивчян Георгий
- Давидянц Михаил
- Попов Владислав
- Лейтис Артем
- Цареградцев Аркадий
- Гусев Григорий
- Козлов Антон
- Тиводар Роман
- Чивчян Георгий
- Попов Владислав
- Цареградцев Аркадий
- Козлов Антон
- Попов Владислав
- Козлов Антон
ФИНАЛ
- Попов Владислав
- vs
- Кузнецов Сергей
ЗА 3 МЕСТО
- Козлов Антон
- vs
- Пальмин Иван
- Мигаль Денис2
- 31
- Кайли Томми15
- Астапов Андрей18
- Воробьев Данила7
- Зеленый Артур26
- Пальмин Иван10
- Никулин Иван23
- Идиятулин Дамир3
- 30
- Щербина Дмитрий14
- Клямко Антон19
- Бородин Петр6
- 27
- Кузнецов Сергей 11
- Путилин Дмитрий22
- Мигаль Денис
- Астапов Андрей
- Воробьев Данила
- Пальмин Иван
- Идиятулин Дамир
- Щербина Дмитрий
- Бородин Петр
- Кузнецов Сергей
- Мигаль Денис
- Пальмин Иван
- Щербина Дмитрий
- Кузнецов Сергей
- Пальмин Иван
- Кузнецов Сергей



