главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP »
/
результаты , Этап V
Результаты, Этап V Чемпионат РДС «RDS GP »
Red Ring, Красноярск
30.07-02.08.2026
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Firelady Z | 98,00 | 86,00 | 0 (1) | 0 | 0 |
| 2 | 11 | Попов Владислав / Popov Vladislav | Nissan 370Z | 94,00 | 97,00 | 0 (2) | 0 | 0 |
| 3 | 45 | Лейтис Артем / Leytis Artem | Nissan Fairlady Z | 71,50 | 97,00 | 0 (3) | 0 | 0 |
| 4 | 28 | Пальмин Иван / Palmin Ivan | Toyota GR Supra A90 Carville Racing | 96,50 | 00,00 | 0 (4) | 0 | 0 |
| 5 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | BMW F22 | 83,00 | 92,00 | 0 (5) | 0 | 0 |
| 6 | 9 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Supra A80 | 91,00 | 00,00 | 0 (6) | 0 | 0 |
| 7 | 19 | Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei | FORWARD RACING 400Z | 80,50 | 86,50 | 0 (7) | 0 | 0 |
| 8 | 4 | Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton | Nissan Silvia S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (24) | 0 | 0 |
| 9 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | FORWARD RACING S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (23) | 0 | 0 |
| 10 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | BMW E92 | 00,00 | 00,00 | 0 (19) | 0 | 0 |
| 11 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Ford Mustang | 00,00 | 00,00 | 0 (20) | 0 | 0 |
| 12 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Supra A80 | 00,00 | 00,00 | 0 (22) | 0 | 0 |
| 13 | 22 | Попов Илья / Popov Ilya | Nissan 370Z | 00,00 | 00,00 | 0 (16) | 0 | 0 |
| 14 | 23 | Никулин Иван / Nikulin Ivan | Toyota Mark II JZX100 | 00,00 | 00,00 | 0 (17) | 0 | 0 |
| 15 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | FORWARD RACING 400Z | 00,00 | 00,00 | 0 (18) | 0 | 0 |
| 16 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Toyota Supra A80 | 00,00 | 00,00 | 0 (21) | 0 | 0 |
| 17 | 34 | Давидянц Михаил | BMW E30 | 00,00 | 00,00 | 0 (9) | 0 | 0 |
| 18 | 36 | Кузнецов Сергей / Kuznetsov Sergey | Toyota Supra A80 | 00,00 | 00,00 | 0 (26) | 0 | 0 |
| 19 | 73 | Козлов Антон / Kozlov Anton | BMW F22 Carville Racing | 00,00 | 00,00 | 0 (25) | 0 | 0 |
| 20 | 92 | Путилин Дмитрий | BMW E92 URALFIGHTER 2.0 | 00,00 | 00,00 | 0 (13) | 0 | 0 |
| 21 | 98 | Воробьев Данила / Vorobiev Danila | BMW LR1 Genesis | 00,00 | 00,00 | 0 (10) | 0 | 0 |
| 22 | 100 | Щербина Дмитрий / Scherbina Dmitry | Toyota Supra A80 | 00,00 | 00,00 | 0 (12) | 0 | 0 |
| 23 | 107 | Корнеев Сергей | Toyota Supra A80 | 00,00 | 00,00 | 0 (15) | 0 | 0 |
| 24 | 126 | Кайли Томми | Toyota Supra A80 | 00,00 | 00,00 | 0 (14) | 0 | 0 |
| 25 | 234 | Зеленый Артур / Zelenyy Artur | FLANKER F | 00,00 | 00,00 | 0 (8) | 0 | 0 |
| 26 | 777 | Бородин Петр / Borodin Petr | FORWARD RACING S15 | 00,00 | 00,00 | 0 (11) | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1
- 32
- 16
- 17
- 8
- 25
- 9
- 24
- 4
- 29
- 13
- 20
- 5
- 28
- 12
- 21
ФИНАЛ
- vs
ЗА 3 МЕСТО
- vs
- 2
- 31
- 15
- 18
- 7
- 26
- 10
- 23
- 3
- 30
- 14
- 19
- 6
- 27
- 11
- 22



