главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP »
/
результаты , Этап IV
Результаты, Этап IV Чемпионат РДС «RDS GP »
ADM Raceway, Москва
09-12.07.2026
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Козлов Антон / Kozlov Anton | BMW F22 Carville Racing | 93,50 | 96,50 | 19 (2) | 250 | 269 |
| 2 | 126 | Кайли Томми | Toyota Supra A80 | 00,00 | 89,00 | 7 (12) | 180 | 187 |
| 3 | 36 | Кузнецов Сергей / Kuznetsov Sergey | Toyota Supra A80 | 87,50 | 97,00 | 22 (1) | 145 | 167 |
| 4 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Firelady Z | 89,00 | 85,00 | 8 (11) | 120 | 128 |
| 5 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Supra A80 | 95,00 | 89,00 | 17 (3) | 70 | 87 |
| 6 | 98 | Воробьев Данила / Vorobiev Danila | BMW LR1 Genesis | 89,00 | 88,00 | 9 (10) | 70 | 79 |
| 7 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | BMW F22 | 79,50 | 81,50 | 2 (20) | 70 | 72 |
| 8 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Toyota Supra A80 | 77,50 | 72,50 | 2 (24) | 70 | 72 |
| 9 | 34 | Давидянц Михаил | BMW E30 | 90,00 | 94,50 | 15 (4) | 30 | 45 |
| 10 | 28 | Пальмин Иван / Palmin Ivan | Toyota GR Supra A90 Carville Racing | 93,50 | 91,00 | 14 (5) | 30 | 44 |
| 11 | 19 | Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei | FORWARD RACING 400Z | 91,00 | 92,50 | 13 (6) | 30 | 43 |
| 12 | 777 | Бородин Петр / Borodin Petr | FORWARD RACING S15 | 91,00 | 92,50 | 12 (7) | 30 | 42 |
| 13 | 11 | Попов Владислав / Popov Vladislav | Nissan 370Z | 91,00 | 81,50 | 11 (8) | 30 | 41 |
| 14 | 45 | Лейтис Артем / Leytis Artem | Nissan Fairlady Z | 87,00 | 83,00 | 5 (14) | 30 | 35 |
| 15 | 9 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Supra A80 | 87,00 | 79,00 | 4 (15) | 30 | 34 |
| 16 | 234 | Зеленый Артур / Zelenyy Artur | FLANKER F | 62,50 | 83,00 | 3 (16) | 30 | 33 |
| 17 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Ford Mustang | 90,50 | 82,00 | 10 (9) | 0 | 10 |
| 18 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | FORWARD RACING S15 | 87,50 | 80,00 | 6 (13) | 0 | 6 |
| 19 | 22 | Попов Илья / Popov Ilya | Nissan 370Z | 83,00 | 00,00 | 2 (17) | 0 | 2 |
| 20 | 4 | Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton | Nissan Silvia S15 | 70,00 | 82,50 | 2 (18) | 0 | 2 |
| 21 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | FORWARD RACING 400Z | 82,00 | 75,50 | 2 (19) | 0 | 2 |
| 22 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | BMW E92 | 81,00 | 76,00 | 2 (21) | 0 | 2 |
| 23 | 100 | Щербина Дмитрий / Scherbina Dmitry | Toyota Supra A80 | 75,50 | 79,00 | 2 (22) | 2 | |
| 24 | 37 | Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly | Nissan Silvia S15 | 64,00 | 79,00 | 2 (23) | 0 | 2 |
| 25 | 92 | Путилин Дмитрий | BMW E92 URALFIGHTER 2.0 | 76,00 | 76,50 | 2 (25) | 0 | 2 |
| 26 | 70 | Антропов Станислав | Mazda RX8 | 73,00 | 66,00 | 2 (26) | 0 | 2 |
| 27 | 12 | Арефьев Руслан / Arefiev Ruslan | BMW E92 | 57,50 | 00,00 | 2 (27) | 0 | 2 |
ТОП 32
- 1Кузнецов Сергей
- 32
- 16Зеленый Артур
- 17Попов Илья
- 8Попов Владислав
- 25Путилин Дмитрий
- 9Федоров Илья
- 24Мигаль Денис
- 4Давидянц Михаил
- 29
- 13Тиводар Роман
- 20Клямко Антон
- 5Пальмин Иван
- 28
- 12Кайли Томми
- 21Астапов Андрей
- Кузнецов Сергей
- Зеленый Артур
- Попов Владислав
- Мигаль Денис
- Давидянц Михаил
- Клямко Антон
- Пальмин Иван
- Кайли Томми
- Кузнецов Сергей
- Мигаль Денис
- Клямко Антон
- Кайли Томми
- Кузнецов Сергей
- Кайли Томми
ФИНАЛ
- Кайли Томми
- vs
- Козлов Антон
ЗА 3 МЕСТО
- Кузнецов Сергей
- vs
- Цареградцев Аркадий
- Козлов Антон2
- 31
- Идиятулин Дамир15
- Дмитриенко Антон18
- Бородин Петр7
- Антропов Станислав26
- Воробьев Данила10
- Щербак Анатолий23
- Гусев Григорий3
- 30
- Лейтис Артем14
- Чивчян Георгий19
- Добровольский Тимофей6
- Арефьев Руслан27
- Цареградцев Аркадий11
- Щербина Дмитрий22
- Козлов Антон
- Идиятулин Дамир
- Бородин Петр
- Воробьев Данила
- Гусев Григорий
- Лейтис Артем
- Добровольский Тимофей
- Цареградцев Аркадий
- Козлов Антон
- Воробьев Данила
- Гусев Григорий
- Цареградцев Аркадий
- Козлов Антон
- Цареградцев Аркадий



