главная
/
Чемпионат РДС «RDS GP »
/
результаты , Этап II
Результаты, Этап II Чемпионат РДС «RDS GP »
IGORA DRIVE
21-24.05.2026
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy | FORWARD RACING 400Z | 95,50 | 98,00 | 19 (2) | 250 | 269 |
| 2 | 126 | Кайли Томми | Toyota Supra A80 | 91,00 | 93,50 | 14 (5) | 180 | 194 |
| 3 | 9 | Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir | Toyota Supra A80 | 98,00 | 98,50 | 22 (1) | 145 | 167 |
| 4 | 45 | Лейтис Артем / Leytis Artem | Nissan Fairlady Z | 69,00 | 79,50 | 2 (22) | 120 | 122 |
| 5 | 73 | Козлов Антон / Kozlov Anton | BMW F22 Carville Racing | 90,00 | 94,00 | 15 (4) | 70 | 85 |
| 6 | 36 | Кузнецов Сергей / Kuznetsov Sergey | Toyota Supra A80 | 80,00 | 92,00 | 12 (7) | 70 | 82 |
| 7 | 11 | Попов Владислав / Popov Vladislav | Nissan 370Z | 91,50 | 90,00 | 11 (8) | 70 | 81 |
| 8 | 88 | Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady | Nissan Firelady Z | 85,00 | 94,50 | 17 (3) | 30 | 47 |
| 9 | 22 | Попов Илья / Popov Ilya | Nissan 370Z | 00,00 | 93,00 | 13 (6) | 30 | 43 |
| 10 | 19 | Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei | FORWARD RACING 400Z | 89,00 | 91,00 | 10 (9) | 30 | 40 |
| 11 | 28 | Пальмин Иван / Palmin Ivan | Toyota GR Supra A90 Carville Racing | 91,00 | 00,00 | 9 (10) | 30 | 39 |
| 12 | 98 | Воробьев Данила / Vorobiev Danila | BMW LR1 Genesis | 90,00 | 90,00 | 7 (12) | 30 | 37 |
| 13 | 53 | Клямко Антон / Klyamko Anton | BMW F22 | 89,00 | 80,50 | 6 (13) | 30 | 36 |
| 14 | 8 | Астапов Андрей / Astapov Andrey | BMW E92 | 00,00 | 84,00 | 2 (17) | 30 | 32 |
| 15 | 234 | Зеленый Артур / Zelenyy Artur | FLANKER F | 00,00 | 83,50 | 2 (18) | 30 | 32 |
| 16 | 34 | Давидянц Михаил | BMW E30 | 83,00 | 82,00 | 2 (19) | 30 | 32 |
| 17 | 777 | Бородин Петр / Borodin Petr | FORWARD RACING S15 | 00,00 | 91,00 | 8 (11) | 0 | 8 |
| 18 | 21 | Гусев Григорий / Gusev Grigory | Toyota Supra A80 | 00,00 | 86,50 | 5 (14) | 0 | 5 |
| 19 | 33 | Мигаль Денис / Migal Denis | Toyota Supra A80 | 84,50 | 80,00 | 4 (15) | 0 | 4 |
| 20 | 6 | Тиводар Роман / Tivodar Roman | FORWARD RACING S15 | 82,50 | 84,00 | 3 (16) | 0 | 3 |
| 21 | 81 | Лосев Евгений / Losev Evgeny | Nissan 370Z | 78,00 | 82,50 | 2 (20) | 0 | 2 |
| 22 | 4 | Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton | Nissan Silvia S15 | 82,00 | 81,50 | 2 (21) | 0 | 2 |
| 23 | 27 | Леонов Александр | BMW E92 | 65,50 | 78,50 | 2 (23) | 0 | 2 |
| 24 | 13 | Федоров Илья / Fedorov Ilya | Ford Mustang | 77,00 | 78,00 | 2 (24) | 0 | 2 |
| 25 | 92 | Путилин Дмитрий | BMW E92 URALFIGHTER 2.0 | 00,00 | 75,50 | 2 (25) | 0 | 2 |
| 26 | 20 | Ерофеев Владислав / Erofeev Vladislav | Nissan Silvia S15 | 65,00 | 69,00 | 2 (26) | 0 | 2 |
| 27 | 12 | Арефьев Руслан / Arefiev Ruslan | BMW E92 | 00,00 | 59,00 | 2 (27) | 0 | 2 |
| 28 | 100 | Щербина Дмитрий / Scherbina Dmitry | Toyota Supra A80 | 38,00 | 00,00 | 2 (28) | 0 | 2 |
| 29 | 70 | Антропов Станислав | Mazda RX8 | 00,00 | 00,00 | (29) | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Идиятулин Дамир
- 32
- 16Тиводар Роман
- 17Астапов Андрей
- 8Попов Владислав
- 25Путилин Дмитрий
- 9Добровольский Тимофей
- 24Федоров Илья
- 4Козлов Антон
- 29
- 13Клямко Антон
- 20Лосев Евгений
- 5Кайли Томми
- 28Щербина Дмитрий
- 12Воробьев Данила
- 21Дмитриенко Антон
- Идиятулин Дамир
- Астапов Андрей
- Попов Владислав
- Добровольский Тимофей
- Козлов Антон
- Клямко Антон
- Кайли Томми
- Воробьев Данила
- Идиятулин Дамир
- Попов Владислав
- Козлов Антон
- Кайли Томми
- Идиятулин Дамир
- Кайли Томми
ФИНАЛ
- Кайли Томми
- vs
- Чивчян Георгий
ЗА 3 МЕСТО
- Идиятулин Дамир
- vs
- Лейтис Артем
- Чивчян Георгий2
- 31
- Мигаль Денис15
- Зеленый Артур18
- Кузнецов Сергей 7
- Ерофеев Владислав26
- Пальмин Иван10
- Леонов Александр23
- Цареградцев Аркадий3
- 30
- Гусев Григорий14
- Давидянц Михаил19
- Попов Илья6
- Арефьев Руслан27
- Бородин Петр11
- Лейтис Артем22
- Чивчян Георгий
- Зеленый Артур
- Кузнецов Сергей
- Пальмин Иван
- Цареградцев Аркадий
- Давидянц Михаил
- Попов Илья
- Лейтис Артем
- Чивчян Георгий
- Кузнецов Сергей
- Лейтис Артем
- Чивчян Георгий
- Лейтис Артем



