главная / Чемпионат РДС «RDS GP » / результаты , Этап I

Результаты, Этап I Чемпионат РДС «RDS GP »

Moscow Raceway

30.04-03.05, Москва

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 126 Kiely Tommy Toyota Supra A80 90,00 95,50 15 (3) 250 265
2 88 Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady Nissan Firelady Z 94,50 94,00 13 (6) 180 193
3 777 Бородин Петр / Borodin Petr FORWARD RACING S15 93,50 96,50 19 (2) 145 164
4 9 Идиятулин Дамир / Idiatulin Damir Toyota Supra A80 92,00 100,00 22 (1) 120 142
5 19 Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei FORWARD RACING 400Z 82,00 93,50 12 (7) 70 82
6 22 Попов Илья / Popov Ilya Nissan 370Z 92,50 88,00 10 (9) 70 80
7 11 Попов Владислав / Popov Vladislav Nissan 370Z 88,50 92,00 7 (12) 70 77
8 6 Тиводар Роман / Tivodar Roman FORWARD RACING S15 91,50 90,00 5 (14) 70 75
9 31 Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy FORWARD RACING 400Z 90,00 95,50 17 (4) 30 47
10 73 Козлов Антон / Kozlov Anton BMW F22 Carville Racing 94,50 95,00 14 (5) 30 44
11 36 Кузнецов Сергей / Kuznetsov Sergey Toyota Supra A80 92,50 91,50 11 (8) 30 41
12 81 Лосев Евгений / Losev Evgeny Nissan 370Z 92,50 00,00 8 (11) 30 38
13 8 Астапов Андрей / Astapov Andrey BMW E92 92,00 74,00 6 (13) 30 36
14 20 Ерофеев Владислав / Erofeev Vladislav Nissan Silvia S15 91,00 85,50 3 (16) 30 33
15 34 Давидянц Михаил BMW E30 81,00 90,50 2 (18) 30 32
16 33 Мигаль Денис / Migal Denis Toyota Supra A80 67,00 84,00 2 (23) 30 32
17 98 Воробьев Данила / Vorobiev Danila BMW LR1 Genesis 92,50 82,00 9 (10) 0 9
18 53 Клямко Антон / Klyamko Anton BMW F22 91,00 90,00 4 (15) 0 4
19 28 Пальмин Иван / Palmin Ivan Toyota GR Supra A90 Carville Racing 91,00 00,00 2 (17) 0 2
20 21 Гусев Григорий / Gusev Grigory Toyota Supra A90 75,00 90,00 2 (19) 0 2
21 37 Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly Nissan Silvia 200SX 47,00 90,00 2 (20) 0 2
22 45 Лейтис Артем / Leytis Artem Nissan Fairlady Z 80,00 89,50 2 (21) 0 2
23 100 Щербина Дмитрий / Scherbina Dmitry Toyota Supra A80 86,50 83,00 2 (22) 0 2
24 234 Зеленый Артур / Zelenyy Artur FLANKER F 79,00 76,00 2 (24) 0 2
25 84 НГ Чарльз / Ng Charles Nissan Silvia S15 77,00 00,00 2 (25) 0 2
26 12 Арефьев Руслан / Arefiev Ruslan BMW E92 00,00 74,50 2 (26) 2
27 13 Федоров Илья / Fedorov Ilya Ford Mustang 64,00 73,00 2 (27) 0 2
28 92 Путилин Дмитрий BMW E92 URALFIGHTER 2.0 72,00 00,00 2 (28) 0 2
29 4 Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton Nissan Silvia S15 00,00 00,00 (29) 0 0

ТОП 32

  • 1Идиятулин Дамир
  • 32
  • 16Ерофеев Владислав
  • 17Пальмин Иван
  • 8Кузнецов Сергей
  • 25НГ Чарльз
  • 9Попов Илья
  • 24Зеленый Артур
  • 4Kiely Tommy
  • 29
  • 13Астапов Андрей
  • 20Щербак Анатолий
  • 5Козлов Антон
  • 28Путилин Дмитрий
  • 12Попов Владислав
  • 21Лейтис Артем
  • Идиятулин Дамир
  • Ерофеев Владислав
  • Кузнецов Сергей
  • Попов Илья
  • Kiely Tommy
  • Астапов Андрей
  • Козлов Антон
  • Попов Владислав
  • Идиятулин Дамир
  • Попов Илья
  • Kiely Tommy
  • Попов Владислав
  • Идиятулин Дамир
  • Kiely Tommy
ФИНАЛ
  • Kiely Tommy
  • vs
  • Цареградцев Аркадий
ЗА 3 МЕСТО
  • Идиятулин Дамир
  • vs
  • Бородин Петр
  • Бородин Петр2
  • 31
  • Клямко Антон15
  • Давидянц Михаил18
  • Добровольский Тимофей7
  • Арефьев Руслан26
  • Воробьев Данила10
  • Мигаль Денис23
  • Чивчян Георгий3
  • 30
  • Тиводар Роман14
  • Гусев Григорий19
  • Цареградцев Аркадий6
  • Федоров Илья27
  • Лосев Евгений11
  • Щербина Дмитрий22
  • Бородин Петр
  • Давидянц Михаил
  • Добровольский Тимофей
  • Мигаль Денис
  • Чивчян Георгий
  • Тиводар Роман
  • Цареградцев Аркадий
  • Лосев Евгений
  • Бородин Петр
  • Добровольский Тимофей
  • Тиводар Роман
  • Цареградцев Аркадий
  • Бородин Петр
  • Цареградцев Аркадий

Командный зачет