Результаты, AIMOL Суперфинал РДС

NRING, Нижний Новгород

24-27.09.2026

Пилот Автомобиль 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 92 Путилин Дмитрий BMW E92 URALFIGHTER 2.0 84,00 98,50 25 (1) 40 65
2 73 Козлов Антон / Kozlov Anton BMW F22 Carville Racing VNUCHKA 97,50 97,50 21 (2) 40 61
3 6 Тиводар Роман / Tivodar Roman FORWARD RACING S15 90,00 97,00 19 (3) 40 59
4 28 Пальмин Иван / Palmin Ivan Toyota GR Supra A90 Carville Racing 90,00 97,00 17 (4) 40 57
5 98 Воробьев Данила / Vorobiev Danila BMW LR1 Genesis 96,00 95,00 12 (5) 40 52
6 11 Попов Владислав / Popov Vladislav Nissan 370Z 95,00 86,00 12 (6) 40 52
7 88 Цареградцев Аркадий / Tsaregradcev Arkady Nissan Fairlady Z 94,50 92,50 9 (7) 40 49
8 21 Гусев Григорий / Gusev Grigory Toyota Supra A80 90,00 94,50 9 (8) 40 49
9 31 Чивчян Георгий / Chivchyan Georgy FORWARD RACING 400Z 93,50 93,50 6 (9) 40 46
10 119 Добровольский Дмитрий Nissan Silvia S15 ПАННАКОТТА 71,50 91,50 6 (10) 40 46
11 8 Астапов Андрей / Astapov Andrey BMW E92 90,00 84,00 6 (11) 40 46
12 20 Ерофеев Владислав / Erofeev Vladislav Nissan Silvia S15 85,00 89,00 6 (12) 40 46
13 19 Добровольский Тимофей / Dobrovolskiy Timofei FORWARD RACING 400Z 84,50 89,00 4 (13) 40 44
14 107 Корнеев Сергей Toyota Supra A80 75,00 89,00 4 (14) 40 44
15 22 Попов Илья / Popov Ilya Nissan 370Z 00,00 89,00 4 (15) 40 44
16 53 Клямко Антон / Klyamko Anton BMW F22 00,00 86,00 4 (16) 40 44
17 234 Зеленый Артур / Zelenyy Artur FLANKER F 00,00 84,50 2 (17) 40 42
18 37 Щербак Анатолий / Scherbak Anatoly Nissan 200SX 76,00 83,00 2 (18) 40 42
19 45 Лейтис Артем / Leytis Artem Nissan Fairlady Z 70,00 82,00 2 (19) 40 42
20 34 Давидянц Михаил BMW E30 75,00 81,00 2 (20) 40 42
21 4 Дмитриенко Антон / Dmitrienko Anton Nissan Silvia S15 63,00 78,00 2 (21) 40 42

ТОП 32

  • 1Путилин Дмитрий
  • 32
  • 16Клямко Антон
  • 17Зеленый Артур
  • 8Гусев Григорий
  • 25
  • 9Чивчян Георгий
  • 24
  • 4Пальмин Иван
  • 29
  • 13Добровольский Тимофей
  • 20Давидянц Михаил
  • 5Воробьев Данила
  • 28
  • 12Ерофеев Владислав
  • 21Дмитриенко Антон
ФИНАЛ
  • vs
ЗА 3 МЕСТО
  • vs
  • Козлов Антон2
  • 31
  • Попов Илья15
  • Щербак Анатолий18
  • Цареградцев Аркадий7
  • 26
  • Добровольский Дмитрий10
  • 23
  • Тиводар Роман3
  • 30
  • Корнеев Сергей14
  • Лейтис Артем19
  • Попов Владислав6
  • 27
  • Астапов Андрей11
  • 22

Командный зачет